首页 现货资源报价单采购信息物流需求供应链金融需求APP下载联系我们研究报告 上传报价单 快速报价
招聘
  • 底价货源
  • 品牌商城
  • 产地直供
  • 原料市场
  • 样品中心

免登录快速发布采购

1F铝棒

最新采购信息

品名 货号 价格 库存 交货地 交货时间 公司 更新时间

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
梁** 工业型材 6063/T5 4890吨 交易成功 09:07
金** 铝棒 6063/T5 3247吨 交易成功 09:04
郑** 镁锭 4433吨 交易成功 09:00
许** 铝排 6063/T5 3012吨 交易成功 09:02
赵** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:09
金** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:08
沈** 电解铝 4047 3529吨 交易成功 09:00
冯** 铝合金棒 A6 3760吨 交易成功 09:01
张** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:05
梁** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:02
梁** 工业型材 6063/T5 4890吨 交易成功 09:07
金** 铝棒 6063/T5 3247吨 交易成功 09:04
郑** 镁锭 4433吨 交易成功 09:00
许** 铝排 6063/T5 3012吨 交易成功 09:02
赵** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:09
金** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:08
沈** 电解铝 4047 3529吨 交易成功 09:00
冯** 铝合金棒 A6 3760吨 交易成功 09:01
张** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:05
梁** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:02
2F国际铝锭

最新采购信息

品名 货号 价格 库存 交货地 交货时间 公司 更新时间

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
梁** 工业型材 6063/T5 4890吨 交易成功 09:07
金** 铝棒 6063/T5 3247吨 交易成功 09:04
郑** 镁锭 4433吨 交易成功 09:00
许** 铝排 6063/T5 3012吨 交易成功 09:02
赵** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:09
金** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:08
沈** 电解铝 4047 3529吨 交易成功 09:00
冯** 铝合金棒 A6 3760吨 交易成功 09:01
张** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:05
梁** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:02
梁** 工业型材 6063/T5 4890吨 交易成功 09:07
金** 铝棒 6063/T5 3247吨 交易成功 09:04
郑** 镁锭 4433吨 交易成功 09:00
许** 铝排 6063/T5 3012吨 交易成功 09:02
赵** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:09
金** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:08
沈** 电解铝 4047 3529吨 交易成功 09:00
冯** 铝合金棒 A6 3760吨 交易成功 09:01
张** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:05
梁** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:02
3F压铸合金锭

最新采购信息

  • 压铸合金锭  S37 江苏网盟科技有限公司  100

    面议

    我要供货

  • 压铸合金锭  ADC14 江苏网盟科技有限公司  

    面议

    我要供货

品名 货号 价格 库存 交货地 交货时间 公司 更新时间

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
梁** 工业型材 6063/T5 4890吨 交易成功 09:07
金** 铝棒 6063/T5 3247吨 交易成功 09:04
郑** 镁锭 4433吨 交易成功 09:00
许** 铝排 6063/T5 3012吨 交易成功 09:02
赵** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:09
金** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:08
沈** 电解铝 4047 3529吨 交易成功 09:00
冯** 铝合金棒 A6 3760吨 交易成功 09:01
张** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:05
梁** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:02
梁** 工业型材 6063/T5 4890吨 交易成功 09:07
金** 铝棒 6063/T5 3247吨 交易成功 09:04
郑** 镁锭 4433吨 交易成功 09:00
许** 铝排 6063/T5 3012吨 交易成功 09:02
赵** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:09
金** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:08
沈** 电解铝 4047 3529吨 交易成功 09:00
冯** 铝合金棒 A6 3760吨 交易成功 09:01
张** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:05
梁** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:02
4F铝型材

最新采购信息

品名 货号 价格 库存 交货地 交货时间 公司 更新时间

订单动态

买家 采购摘要 交易状态 时间
梁** 工业型材 6063/T5 4890吨 交易成功 09:07
金** 铝棒 6063/T5 3247吨 交易成功 09:04
郑** 镁锭 4433吨 交易成功 09:00
许** 铝排 6063/T5 3012吨 交易成功 09:02
赵** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:09
金** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:08
沈** 电解铝 4047 3529吨 交易成功 09:00
冯** 铝合金棒 A6 3760吨 交易成功 09:01
张** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:05
梁** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:02
梁** 工业型材 6063/T5 4890吨 交易成功 09:07
金** 铝棒 6063/T5 3247吨 交易成功 09:04
郑** 镁锭 4433吨 交易成功 09:00
许** 铝排 6063/T5 3012吨 交易成功 09:02
赵** 合金铝锭 6063/T5 4124吨 交易成功 09:09
金** 铝棒 1370 2908吨 交易成功 09:08
沈** 电解铝 4047 3529吨 交易成功 09:00
冯** 铝合金棒 A6 3760吨 交易成功 09:01
张** 铝锭 A2 3585吨 交易成功 09:05
梁** 铝型材 A4 1045吨 交易成功 09:02
资讯动态

微利时代的铝加工及铝门窗企业如何突围

2016年第二季度即将结束,就有不少铝门窗代理商被迫关门大吉。深究个中缘由,从门窗行业发展走势来看,这也可以说是市场饱和的必然结果。【详细】